Portfolio
Portfolio Intelligence
Construction, performance and exposure analysis across every connected holding.
Total Portfolio
$2.15M
Calculated
Unrealized Gain
$337.00K
+18.62%
Market Value
Annualized Return
12.8%
Since inception
Calculated
Income (TTM)
$48.20K
Connected Provider
Allocation
- Equities28.5%
- Fixed Income24.5%
- Digital Assets20%
- Private14.4%
- Real Estate9.9%
- Cash2.7%
Exposure Diagnostics
Each metric explains itself — no single mystery score
Daily Change
+0.42%
Market Value
Monthly Change
+2.10%
Calculated
Year to Date
+9.84%
Calculated
Realized Gain/Loss
$12.40K
CXR Bank
Risk
Moderate–Elevated
Digital concentration above band
Liquidity
58% inside 30 days
Liquidity model
Concentration
Top holding 28.5%
Concentration engine
Diversification
6 asset classes
Calculated
Positions
7 of 7 holdings
| Gain/Loss | Risk · Liquidity | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Index CompositeGIXC · 4,200 units | Equities | $486.00K | $612.40K | 28.5% | ▲ 26.01% | Moderate · T+2 | Connected Provider |
Sovereign Treasury LadderTSY-L · 520 units | Fixed Income | $510.00K | $524.90K | 24.5% | ▲ 2.92% | Low · 30 Days | CXR Bank Verified |
CasircoinCASIR · 182,400 units | Digital Assets | $214.00K | $318.50K | 14.8% | ▲ 48.83% | Elevated · Immediate | Casir |
Meridian Logistics EquityPRIV-ML · 1 units | Private | $250.00K | $310.00K | 14.4% | ▲ 24.00% | High · Illiquid | User Entered |
Industrial REIT BasketIREIT · 3,100 units | Real Estate | $198.00K | $212.80K | 9.9% | ▲ 7.47% | Moderate · T+2 | Aurum |
Bitanium Yield ReserveBTNM · 74.2 units | Digital Assets | $96.00K | $112.40K | 5.2% | ▲ 17.08% | Elevated · Immediate | Bitanium |
Operating Cash SweepCASH · 1 units | Cash | $55.80K | $55.80K | 2.7% | ▲ 0.00% | Low · Immediate | CXR Bank Verified |
